Product Details
Property | Value |
---|---|
Blast | No |
Impact | No |
U-Value | 0.18 |
STC Range | 38-46 |
Test Size | 60 X 36 |
Water PSF | 15 |
OITC Range | 31-40 |
AAMA Rating | AW 100 |
Air(CFM/SQ) | <0.1 |
Frame Depth | 4.25" |
Configuration | Project In Hopper |
Structural PSF | 150 |
Typical Wall Thickness | 0.08 |
SHGC | 0.16 |
Building Type | High Rise |
Series | 500 Series |
Type | Project In Hopper |
U Value Range | =<.30 |
Property | Value |
---|---|
Project Examples |
Product Resource download links.